Campeonato Brasileiro 1/10 200mm Borracha e Rally GT

Aconteceu nos dias 27,28 e 29 de novembro o campeonato brasileiro de automodelismo 2009, categorias: 1/10 200mm Borracha e Rally GT. O evento contou com a participação de pilotos de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceara, Espírito Santo, São Paulo, e Rio Grande do Sul. As provas foram muito disputadas e nível estava alto nas duas categorias. O campeão da categoria 1/10 200mm borracha foi Eduardo Dias de São Paulo, seguido de Ciro Zandonadi do Espírito Santo, e de Ricardo Sampaio de Pernambuco. Na categoria Rally GT o campeão foi Cleyton Viana do Rio Grande do Norte, seguido de Mario Lima de Pernambuco, e Rafael Felício do Ceará.


Realização



RegulamentoInscrições
Imagens da Pista  
Imagens de Recife
HotéisPassagens / Agências

RESULTADOS

Race Results for B Final: Round:15 Touring Car

Position Car # Name Laps Time Fastest
Lap
Average
Lap
1 5 EDUARDO DIAS (SP) 95 30m08.500 17.577 19.037
2 4 CIRO ZANDONADI (ES) 94 30m09.897 17.399 19.254
3 10 RICARDO SAMPAIO (PE) 89 30m07.395 17.705 20.308
4 7 MARCONI LOUREIRO (PE) 89 30m09.478 17.791 20.331
5 9 ALBERTO JULIO (ES) 87 30m06.148 17.618 20.760
6 8 JOÃO DANTAS (PE) 81 30m02.449 19.438 22.252
7 1 RAFAEL DE SOUSA (ES) 79 30m04.564 16.933 22.843
8 3 PAULO LOURENÇO (PE) 76 28m46.182 17.328 22.713
9 2 EDUARDO DULAC (RS) 58 18m33.203 16.993 19.193
10 6 FRANC ALCANTARA (CE) 29 20m26.913 17.240 42.307

Race Results for A Final: Round:8 RALLY GAME 1/8

Position Car # Name Laps Time Fastest
Lap
Average
Lap
1 1 CLEYTON VIANA (RN) 118 40m40.892 18.834 20.686
2 2 MÁRIO LIMA (PE) 115 40m28.737 18.838 21.119
3 4 RAFAEL FELICIO (CE) 111 40m33.738 19.411 21.926
4 5 LUIZ HENRIQUE (PE) 110 40m36.959 19.670 22.154
5 6 PETERSON PARPINELLI (PE) 104 40m26.625 19.970 23.333
6 7 JOÃO NILTON (CE) 101 40m20.213 20.694 23.963
7 8 LOPES FILHO (PE) 72 40m28.099 20.087 33.724
8 9 MARCELO SIQUEIRA (PE) 63 28m45.632 20.499 27.391
9 10 EDSON ZARANZA (CE) 58 21m38.578 19.917 22.389
10 3 MARCELO AIRES (CE) 58 28m06.636 19.422 29.080


TEMPOS

1/10 200 mm

Rally GT

Treinos

Treinos

Heats

Heats

Semi Final

Semi Final

Final

Final


FOTOS